| | BaroneRosso | | 0 | 36.712 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.620 |
| | gianguidom2006 | | 0 | 358 |
| | oscar1977 | | 1 | 393 |
| | longiano | | 9 | 791 |
| | cangel | | 1 | 545 |
| | paolo cbr | | 0 | 487 |
| | adry889 | | 1 | 471 |
| | Mycol |
23 marzo 13 01:23
da Mycol | 0 | 391 |
| | edofly | | 2 | 523 |
| | elio1967 | | 11 | 1.477 |
| | Ali4342 | | 2 | 392 |
| | lastorri | | 1 | 337 |
| | mikiko | | 2 | 524 |
| | sardosfish | | 0 | 379 |
| | Yelram |
22 marzo 13 02:19
da punix | 1 | 874 |
| | Tuonoblu77 | | 0 | 308 |
| | teiga |
21 marzo 13 20:56
da teiga | 3 | 604 |
| | Dredd |
21 marzo 13 20:02
da Dredd | 1 | 539 |
| | mastermide | | 0 | 340 |
| | Simba111 | | 2 | 565 |
| | marco57 | | 5 | 649 |