| | BaroneRosso | | 0 | 36.856 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.760 |
| | elio1967 | | 6 | 880 |
| | Franc87 | | 1 | 763 |
| | jetstream | | 11 | 1.580 |
| | levens | | 3 | 768 |
| | nimiche | | 0 | 366 |
| | tunder | | 0 | 536 |
| | bongo | | 1 | 503 |
| | tratto2005 | | 0 | 459 |
| | md30701 | | 0 | 405 |
| | PUZZOLA | | 0 | 496 |
| | gianguidom2006 | | 0 | 370 |
| | oscar1977 | | 1 | 417 |
| | longiano | | 9 | 808 |
| | cangel | | 1 | 556 |
| | paolo cbr | | 0 | 516 |
| | adry889 | | 1 | 486 |
| | Mycol |
23 marzo 13 00:23
da Mycol | 0 | 409 |
| | edofly | | 2 | 551 |
| | elio1967 | | 11 | 1.496 |
| | Ali4342 | | 2 | 408 |