| | BaroneRosso | | 0 | 36.737 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.648 |
| | kimi967 | | 2 | 512 |
| | sberla76 | | 1 | 496 |
| | system450 | | 0 | 578 |
| | elydoc | | 1 | 641 |
| | maxer11 | | 0 | 324 |
| | tratto2005 | | 6 | 596 |
| | salvatorecbr | | 3 | 646 |
|  | DRONESPORT | | 1 | 423 |
| | kalang | | 0 | 378 |
| | danielecoral | | 1 | 469 |
| | mikfly | | 0 | 458 |
| | kuter |
30 aprile 13 11:01
da kuter | 1 | 582 |
| | steno86 | | 0 | 290 |
|  | Lux2000 | | 1 | 382 |
| | Simba111 | | 2 | 458 |
| | DarkGhost | | 0 | 392 |
| | Tamadaus | | 2 | 1.208 |
| | mr.black | | 0 | 338 |
| | Faustino | | 5 | 603 |
| | tratto2005 | | 1 | 783 |