| | BaroneRosso | | 0 | 38.535 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.403 |
|  | alby45 | | 3 | 602 |
| | ultimo_-_91 | | 1 | 641 |
| | gigio | | 5 | 1.096 |
| | piscopo | | 3 | 504 |
| | paolino3 | | 0 | 686 |
| | ariet80 | | 0 | 507 |
| | manuvel | | 5 | 1.359 |
| | filippo101 | | 1 | 666 |
| | antonio beam | | 2 | 688 |
| | alessandrobiso | | 2 | 667 |
| | justy |
12 ottobre 13 00:57
da justy | 0 | 614 |
| | mastermide | | 3 | 862 |
| | dany 595 | | 0 | 416 |
| | tonyhhkx | | 0 | 522 |
| | rcshots | | 0 | 674 |
| | ciroby | | 4 | 625 |
| | Mycol |
11 ottobre 13 07:27
da Mycol | 0 | 585 |
| | Buddyclub | | 3 | 589 |
| | bucaniers | | 0 | 563 |
| | Faustino | | 4 | 557 |