| | BaroneRosso | | 0 | 37.544 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.472 |
| | piscopo | | 3 | 412 |
| | paolino3 | | 0 | 585 |
| | ariet80 | | 0 | 403 |
| | manuvel | | 5 | 1.221 |
| | filippo101 | | 1 | 545 |
| | antonio beam | | 2 | 603 |
| | alessandrobiso | | 2 | 553 |
| | justy |
11 ottobre 13 23:57
da justy | 0 | 522 |
| | mastermide | | 3 | 738 |
| | dany 595 | | 0 | 332 |
| | tonyhhkx | | 0 | 425 |
| | rcshots | | 0 | 565 |
| | ciroby | | 4 | 537 |
| | Mycol |
11 ottobre 13 06:27
da Mycol | 0 | 492 |
| | Buddyclub | | 3 | 508 |
| | bucaniers | | 0 | 467 |
| | Faustino | | 4 | 438 |
| | stesax | | 0 | 580 |
| | Vadafer | | 0 | 593 |
| | antonio beam | | 7 | 802 |