| | BaroneRosso | | 0 | 38.690 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.567 |
|  | LastHope | | 1 | 723 |
| | cotecorsaire | | 0 | 673 |
| | ultimo_-_91 | | 4 | 672 |
| | top sport | | 3 | 658 |
| | hivan | | 2 | 831 |
|  | papibuono | | 0 | 586 |
| | staudacher76 | | 0 | 540 |
| | col.and | | 0 | 600 |
| | Andrea 17 | | 0 | 552 |
| | gigios | | 0 | 434 |
| | gigios | | 0 | 418 |
| | stefaros | | 2 | 663 |
| | ultimo_-_91 | | 0 | 644 |
| | Stanleyk | | 0 | 570 |
| | 2M86 |
12 luglio 14 14:29
da 2M86 | 2 | 671 |
| | duly05 | | 0 | 613 |
| |
endriu29
| | 0 | 464 |
| | Wilhelmson | | 1 | 607 |
| | andreaoyeah |
11 luglio 14 19:04
da dex1 | 1 | 666 |
| | luciolig | | 0 | 529 |