| | BaroneRosso | | 0 | 36.578 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.483 |
| | Faustino | | 0 | 286 |
| |
urien75
| | 8 | 910 |
| | alessandrobiso | | 0 | 398 |
| | santruzzu |
16 settembre 14 17:20
da Dredd | 13 | 1.581 |
| | tratto2005 | | 0 | 508 |
| | hatos77 | | 7 | 765 |
| | luramax | | 2 | 379 |
| | Ali4342 | | 0 | 499 |
| | consuelino | | 0 | 431 |
| | crovax | | 2 | 579 |
| | wlemaxx | | 8 | 606 |
| | SupeRFayaN | | 0 | 593 |
| | oscarpippo |
15 settembre 14 14:50
da Luca78 | 1 | 600 |
| | pancev | | 4 | 740 |
|  | antonov | | 0 | 411 |
| | ultimo_-_91 | | 1 | 581 |
| | alessio.pe78 | | 0 | 355 |
| | nikEVO |
14 settembre 14 21:49
da nikEVO | 0 | 307 |
| | minellamario | | 0 | 476 |
| | ultimo_-_91 |
14 settembre 14 11:25
da 00and | 2 | 387 |