| | BaroneRosso | | 0 | 36.722 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.631 |
| | alessandrobiso | | 0 | 492 |
| |
mghari
| | 2 | 557 |
| | oscar1977 | | 0 | 466 |
|  | federicone | | 1 | 567 |
| | ZIKY77 |
18 novembre 14 19:58
da ZIKY77 | 0 | 289 |
| | Dieghe_1 | | 0 | 381 |
| | paolino3 | | 0 | 727 |
| | (marzo) | | 1 | 744 |
| | (marzo) | | 1 | 751 |
| | Blue-T |
17 novembre 14 18:50
da Blue-T | 2 | 483 |
| | belunga | | 1 | 366 |
| | marangone | | 2 | 432 |
| | sardinian | | 0 | 356 |
| | maurigio77 | | 1 | 601 |
| | alberto.f | | 0 | 403 |
| | padda34# | | 1 | 328 |
| | floriop | | 0 | 438 |
| | TinoTino | | 0 | 468 |
| | arturino10000 | | 0 | 397 |
| | yak54 |
16 novembre 14 12:05
da yak54 | 0 | 431 |