| | BaroneRosso | | 0 | 37.538 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.467 |
| | Andrezanut | | 4 | 664 |
| | lucasara | | 0 | 454 |
| | Giggi71 | | 1 | 641 |
| | migiro | | 1 | 508 |
|  | pasdimar | | 0 | 547 |
| | emilio-strong | | 0 | 487 |
| | Tiaz10 | | 0 | 441 |
| | sommoomnia | | 2 | 759 |
| | oscar1977 | | 4 | 995 |
| |
granmaestro
| | 2 | 845 |
| | Andrezanut | | 4 | 703 |
| | orfeoobel | | 0 | 395 |
| | pierocucu | | 3 | 626 |
| | METEOR | | 0 | 518 |
| | luca hirobo | | 1 | 698 |
| | nuxAT |
03 ottobre 16 19:15
da nuxAT | 1 | 526 |
| | sargonm | | 0 | 553 |
| | loriandri | | 1 | 622 |
| | irdelo | | 1 | 455 |
| | Edima |
03 ottobre 16 07:47
da Edima | 0 | 422 |