| | BaroneRosso | | 0 | 36.581 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.486 |
| | migiro | | 1 | 455 |
|  | pasdimar | | 0 | 492 |
| | emilio-strong | | 0 | 436 |
| | Tiaz10 | | 0 | 377 |
| | sommoomnia | | 2 | 648 |
| | oscar1977 | | 4 | 900 |
| |
granmaestro
| | 2 | 752 |
| | Andrezanut | | 4 | 603 |
| | orfeoobel | | 0 | 316 |
| | pierocucu | | 3 | 540 |
| | METEOR | | 0 | 472 |
| | luca hirobo | | 1 | 626 |
| | nuxAT |
03 ottobre 16 20:15
da nuxAT | 1 | 444 |
| | sargonm | | 0 | 453 |
| | loriandri | | 1 | 522 |
| | irdelo | | 1 | 343 |
| | Edima |
03 ottobre 16 08:47
da Edima | 0 | 354 |
| | nixtrix | | 2 | 395 |
| | diego.tagnani | | 0 | 403 |
| | cerme |
30 settembre 16 14:47
da cerme | 0 | 340 |