Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Elettronica > Radiocomandi


 
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Prev Messaggio precedente   Prossimo messaggio Next
Vecchio 20 luglio 13, 17:23   #3 (permalink)  Top
User
 
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Messaggi: 858
Citazione:
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Il famoso log su sd?
Funziona?
Sì, funziona ma, credo che sia un po' complicata l'interpretazione visto la mole di dati; ecco perché chiedevo se foste a conoscenza di un software che ti aiuta in questo.
Esempio di dati (prime righe soggetto, poi i dati numerici):

-------------------Ininzio copia-----------------------
,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,0,1,8,8,8,8,8,8,
,,,,,,,,,,,,,,,,,RECEIVER,RECEIVER,RECEIVER,TEMPER ATURE F1713 ,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,
TIME,CH1,CH2,CH3,CH4,CH5,CH6,CH7,CH8,CH9,CH10,CH11 ,CH12,CH13,CH14,CH15,CH16,BATTERY,EXTERNAL BATTERY,STATUS,TEMPERATURE,DISTANCE,SPEED,ALTITUDE ,VARIOMETER,LATITUDE,LONGITUDE,
0,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, 3928, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
10008,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
20084,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
30161,-1.3,-0.6,-99.9,4.5,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
120889,-1.2,-7.6,-21.1,4.8,0.0,0.3,7.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0, 5.6, 24.6,3, 41,16380, 53, 38, +3.9,N 38:11.8646,E 15:20.2441,
130976,-1.3,-6.3,0.3,5.1,0.0,0.1,6.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0. 0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 38, 78, 89, 52, +3.0,N 38:11.7696,E 15:20.3523,
141061,-1.0,-1.8,26.0,5.2,0.0,0.3,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 37, 208, 80, 142, -7.7,N 38:11.6828,E 15:20.4497,
151140,-1.3,-1.8,12.6,5.1,0.0,0.0,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 37, 208, 80, 72, -0.1,N 38:11.6828,E 15:20.4497,
161222,-6.4,-13.5,-6.0,4.9,0.0,-5.8,14.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 5.6, 23.9,3, 37, 394, 51, 157, -7.0,N 38:11.9811,E 15:20.2595,
-----------------------Fine copia----------------------

Secondo te che significa? Io, a dir la verità mi raccapezzo solo per alcuni dati come la tensione della batteria, la tensione alla RX e le coordinate GPS; il resto lo trovo poco comprensibile!
goryc non è collegato   Rispondi citando
 

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
Futaba T18MZ mode 2 flyhight Merc. Motori ed Elettronica 2 09 aprile 13 14:09
futaba t18mz e batterie di ricambio Manuel 80 Radiocomandi 13 20 marzo 13 11:23



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002