Visualizza messaggio singolo
Vecchio 20 luglio 13, 17:46   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
User
 
L'avatar di LONGFLYER
 
Data registr.: 06-09-2008
Messaggi: 11.388
Smile

Citazione:
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Sì, funziona ma, credo che sia un po' complicata l'interpretazione visto la mole di dati; ecco perché chiedevo se foste a conoscenza di un software che ti aiuta in questo.
Esempio di dati (prime righe soggetto, poi i dati numerici):

-------------------Ininzio copia-----------------------
,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,0,1,8,8,8,8,8,8,
,,,,,,,,,,,,,,,,,RECEIVER,RECEIVER,RECEIVER,TEMPER ATURE F1713 ,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,GPS F1675 *,
TIME,CH1,CH2,CH3,CH4,CH5,CH6,CH7,CH8,CH9,CH10,CH11 ,CH12,CH13,CH14,CH15,CH16,BATTERY,EXTERNAL BATTERY,STATUS,TEMPERATURE,DISTANCE,SPEED,ALTITUDE ,VARIOMETER,LATITUDE,LONGITUDE,
0,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, 3928, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
10008,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
20084,-1.3,-0.6,-99.9,4.6,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
30161,-1.3,-0.6,-99.9,4.5,0.0,0.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,---,---,0, *52, * *0, *0, * *0, *-0.1,N 38:11.7716,E 15:20.2468,
120889,-1.2,-7.6,-21.1,4.8,0.0,0.3,7.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0, 5.6, 24.6,3, 41,16380, 53, 38, +3.9,N 38:11.8646,E 15:20.2441,
130976,-1.3,-6.3,0.3,5.1,0.0,0.1,6.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0. 0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 38, 78, 89, 52, +3.0,N 38:11.7696,E 15:20.3523,
141061,-1.0,-1.8,26.0,5.2,0.0,0.3,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 37, 208, 80, 142, -7.7,N 38:11.6828,E 15:20.4497,
151140,-1.3,-1.8,12.6,5.1,0.0,0.0,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0 .0,0.0,0.0, 5.6, 24.3,3, 37, 208, 80, 72, -0.1,N 38:11.6828,E 15:20.4497,
161222,-6.4,-13.5,-6.0,4.9,0.0,-5.8,14.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 5.6, 23.9,3, 37, 394, 51, 157, -7.0,N 38:11.9811,E 15:20.2595,
-----------------------Fine copia----------------------

Secondo te che significa? Io, a dir la verità mi raccapezzo solo per alcuni dati come la tensione della batteria, la tensione alla RX e le coordinate GPS; il resto lo trovo poco comprensibile!
Ciao, allega l'intero file ...
__________________
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando