| | StIwY |
13 maggio 19 11:43
da StIwY | 4 | 1.915 |
| | giuliano5360 | | 1 | 2.106 |
| | Andrezanut | | 2 | 1.286 |
|  | Daytona | | 19 | 7.468 |
| | maicol91 | | 0 | 1.551 |
| | maicol91 | | 1 | 1.076 |
| | Luke Lukas | | 2 | 1.093 |
| | matteo27 | | 0 | 1.219 |
| | micheFBRIpeak | | 1 | 1.961 |
| | torazza | | 4 | 1.993 |
| | Bu||DozEr | | 0 | 1.123 |
| | matteo27 | | 2 | 1.646 |
| | micheFBRIpeak | | 1 | 1.386 |
| | F16 |
06 febbraio 19 17:28
da F16 | 1 | 2.000 |
| | raffaele90 | | 0 | 904 |
|  | Magopancione | | 1 | 2.123 |
| | alberto.f | | 1 | 1.151 |
|  | massimospeed | | 0 | 1.336 |
| | Manoel |
21 dicembre 18 11:18
da Manoel | 0 | 1.362 |
|  | Tfp_lince | | 2 | 1.493 |