| | A.A.V.I.P. | | 0 | 629 |
| | BaroneRosso | | 0 | 25.491 |
| | milan |
19 aprile 18 22:23
da milan | 10 | 2.348 |
| | loletta | | 0 | 933 |
| | mestolo | | 8 | 4.011 |
| | Gmatt65 | | 0 | 1.184 |
| | gianfri007 | | 0 | 992 |
| | MarcoA. | | 0 | 1.082 |
| | sabre |
21 marzo 18 13:30
da sabre | 0 | 1.024 |
| | aerofast |
09 marzo 18 11:23
da sting | 3 | 1.565 |
| | Karayatwo | | 4 | 2.028 |
| | paolino3 | | 5 | 1.313 |
| | Peppe46 | | 5 | 1.634 |
| | moddy6631 | | 2 | 1.152 |
| | segovia.alberto | | 52 | 12.088 |
|  | tacoluca | | 0 | 1.269 |
| | trainatore | | 0 | 999 |
| | sabre |
21 febbraio 18 15:23
da sabre | 0 | 906 |
| | A.A.V.I.P. | | 0 | 1.190 |
| | torazza | | 0 | 1.010 |
|  | Gacm_asd | | 1 | 1.910 |
|  | skate666stefano | | 4 | 4.850 |