| | A.A.V.I.P. | | 0 | 422 |
| | BaroneRosso | | 0 | 25.404 |
| | milan |
19 aprile 18 22:23
da milan | 10 | 2.340 |
| | loletta | | 0 | 928 |
| | mestolo | | 8 | 4.004 |
| | Gmatt65 | | 0 | 1.180 |
| | gianfri007 | | 0 | 988 |
| | MarcoA. | | 0 | 1.079 |
| | sabre |
21 marzo 18 13:30
da sabre | 0 | 1.020 |
| | aerofast |
09 marzo 18 11:23
da sting | 3 | 1.564 |
| | Karayatwo | | 4 | 2.022 |
| | paolino3 | | 5 | 1.309 |
| | Peppe46 | | 5 | 1.628 |
| | moddy6631 | | 2 | 1.145 |
| | segovia.alberto | | 52 | 12.063 |
|  | tacoluca | | 0 | 1.263 |
| | trainatore | | 0 | 994 |
| | sabre |
21 febbraio 18 15:23
da sabre | 0 | 900 |
| | A.A.V.I.P. | | 0 | 1.185 |
| | torazza | | 0 | 1.003 |
|  | Gacm_asd | | 1 | 1.893 |
|  | skate666stefano | | 4 | 4.843 |