| | A.A.V.I.P. | | 0 | 173 |
| | BaroneRosso | | 0 | 25.329 |
| | milan |
19 aprile 18 22:23
da milan | 10 | 2.324 |
| | loletta | | 0 | 922 |
| | mestolo | | 8 | 3.998 |
| | Gmatt65 | | 0 | 1.172 |
| | gianfri007 | | 0 | 977 |
| | MarcoA. | | 0 | 1.072 |
| | sabre |
21 marzo 18 13:30
da sabre | 0 | 1.008 |
| | aerofast |
09 marzo 18 11:23
da sting | 3 | 1.559 |
| | Karayatwo | | 4 | 2.008 |
| | paolino3 | | 5 | 1.290 |
| | Peppe46 | | 5 | 1.607 |
| | moddy6631 | | 2 | 1.136 |
| | segovia.alberto | | 52 | 12.035 |
|  | tacoluca | | 0 | 1.257 |
| | trainatore | | 0 | 984 |
| | sabre |
21 febbraio 18 15:23
da sabre | 0 | 880 |
| | A.A.V.I.P. | | 0 | 1.178 |
| | torazza | | 0 | 994 |
|  | Gacm_asd | | 1 | 1.877 |
|  | skate666stefano | | 4 | 4.826 |