| | BaroneRosso | | 0 | 38.697 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.583 |
|  | twinster1978 | | 10 | 1.776 |
| | pegaso team | | 0 | 641 |
| |
mineosim
|
11 febbraio 11 14:09
da discus | 2 | 854 |
| | Avistar | | 2 | 880 |
| | volpe70 | | 0 | 987 |
| | ghalupa | | 1 | 818 |
| | jaco-rc | | 5 | 996 |
| | Richarkfire | | 6 | 1.110 |
| |
scacco88
| | 3 | 970 |
|  | angelo tech | | 1 | 1.141 |
| | angelo tech | | 1 | 850 |
| | G.Roberto |
10 febbraio 11 10:30
da pepeim | 7 | 1.327 |
| | ik2nbu |
09 febbraio 11 23:19
da ik2nbu | 2 | 1.328 |
| | gian72 |
09 febbraio 11 23:01
da koagar | 1 | 830 |
| | alle180972 | | 0 | 1.389 |
| | maranello.68 | | 0 | 762 |
| | comax74 | | 4 | 801 |
| | Sfingelix70 | | 0 | 936 |
| | volpe70 | | 0 | 1.032 |
| | darj59 |
09 febbraio 11 16:24
da darj59 | 0 | 645 |