| | BaroneRosso | | 0 | 36.218 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.135 |
| | Photomax | | 7 | 1.091 |
| | lucasara | | 0 | 597 |
| | mantuaboy | | 11 | 1.143 |
| | Fabri |
27 febbraio 11 00:12
da Fabri | 4 | 1.133 |
| | TonyZ |
26 febbraio 11 22:52
da TonyZ | 6 | 629 |
| | logo600 | | 0 | 433 |
| | massimobarberis |
26 febbraio 11 11:36
da mikiko | 5 | 1.061 |
| |
manuele101
| | 0 | 487 |
| | 2M86 |
25 febbraio 11 09:48
da 2M86 | 2 | 705 |
| | giallomaximus | | 3 | 645 |
| | antonio beam | | 0 | 350 |
| | asterix550 | | 9 | 1.156 |
| | maninblack | | 4 | 834 |
| | Stefanone | | 0 | 630 |
| | emanuelenani | | 1 | 732 |
| | lucasara | | 0 | 529 |
| | Airwolf 90 | | 2 | 609 |
| | maui80 |
24 febbraio 11 12:05
da maui80 | 0 | 353 |
| |
jackred8
| | 4 | 917 |
| | Crys-T-rex 600 | | 7 | 831 |