| | BaroneRosso | | 0 | 36.235 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.149 |
| | streminato | | 0 | 524 |
| | aereo74 | | 1 | 715 |
| | maranello.68 | | 5 | 842 |
| | emile.c | | 0 | 562 |
| | maurofly | | 0 | 411 |
| | fedor60 | | 5 | 509 |
| |
easyglider
| | 1 | 391 |
| | blackhawk | | 11 | 1.297 |
| | videofly | | 5 | 673 |
| | Meran Steve | | 1 | 637 |
| |
asturzio
| | 0 | 320 |
| | maurizio 77 | | 0 | 323 |
| | fivetime | | 1 | 548 |
| | FAMA |
23 maggio 11 10:44
da FAMA | 6 | 667 |
| | VODAFONEONE | | 0 | 298 |
| | AdriaNocenzi | | 0 | 564 |
| | Mycol |
23 maggio 11 02:02
da Mycol | 1 | 691 |
| | orfeoobel | | 0 | 376 |
| | VINILE1980 | | 0 | 468 |
|  | rufy-one | | 4 | 632 |