| | BaroneRosso | | 0 | 36.460 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.361 |
| |
HeLyC0
| | 2 | 445 |
| | asde80 | | 6 | 910 |
| | kuter | | 6 | 1.667 |
| | kinez |
10 agosto 11 11:28
da kinez | 0 | 379 |
| | Pogonaro | | 0 | 509 |
| | jigen11 | | 0 | 495 |
| | ataru |
09 agosto 11 23:41
da ataru | 1 | 404 |
| | angelospalermo | | 1 | 340 |
| | afaccin | | 13 | 1.080 |
| | luca hirobo | | 2 | 457 |
| | maranello.68 | | 2 | 429 |
| | tecninox | | 3 | 1.179 |
| | manuvel | | 0 | 400 |
| | dimitri2302 | | 0 | 649 |
| | Alessio55 | | 0 | 325 |
| | MONSTER CEN ME 16 | | 0 | 330 |
| | Panoramico | | 9 | 1.028 |
| | Fabbietto | | 1 | 484 |
| |
Carlo1994
| | 2 | 414 |
| | racis dj | | 0 | 487 |