| | BaroneRosso | | 0 | 37.356 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.282 |
| | Alle80 | | 1 | 745 |
| | orenzoaosta | | 2 | 729 |
| | mantuaboy | | 1 | 769 |
| | iz4dik | | 0 | 431 |
| | myzyo |
04 marzo 12 14:55
da myzyo | 9 | 1.325 |
| | frankierider | | 0 | 369 |
| | Alle80 | | 4 | 774 |
| | petersong | | 0 | 463 |
| | md30701 | | 1 | 653 |
| | peterpan33 | | 3 | 528 |
| | psycomantis | | 5 | 701 |
| | tony58 | | 2 | 683 |
| | Mordor | | 1 | 541 |
| | andrew | | 1 | 588 |
| | GIUppY83 | | 1 | 528 |
| | firpo |
03 marzo 12 19:08
da firpo | 0 | 690 |
|  | oscar marcelli |
03 marzo 12 17:02
da bipes | 7 | 886 |
| | antonio beam | | 14 | 1.367 |
| | JORDAN | | 16 | 1.753 |
| | jollyleader | | 0 | 484 |