| | BaroneRosso | | 0 | 36.504 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.413 |
| | Alle80 | | 1 | 658 |
| | orenzoaosta | | 2 | 662 |
| | mantuaboy | | 1 | 685 |
| | iz4dik | | 0 | 345 |
| | myzyo |
04 marzo 12 15:55
da myzyo | 9 | 1.211 |
| | frankierider | | 0 | 316 |
| | Alle80 | | 4 | 723 |
| | petersong | | 0 | 400 |
| | md30701 | | 1 | 589 |
| | peterpan33 | | 3 | 431 |
| | psycomantis | | 5 | 649 |
| | tony58 | | 2 | 625 |
| | Mordor | | 1 | 487 |
| | andrew | | 1 | 519 |
| | GIUppY83 | | 1 | 466 |
| | firpo |
03 marzo 12 20:08
da firpo | 0 | 637 |
|  | oscar marcelli |
03 marzo 12 18:02
da bipes | 7 | 793 |
| | antonio beam | | 14 | 1.244 |
| | JORDAN | | 16 | 1.653 |
| | jollyleader | | 0 | 404 |