| | BaroneRosso | | 0 | 36.721 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.629 |
| | Fabri | | 18 | 1.770 |
| | not103 | | 0 | 374 |
| | paolino3 | | 11 | 1.346 |
| | maurizio 77 | | 2 | 521 |
| | noway79 | | 2 | 546 |
| | Nm-Jet | | 4 | 589 |
|  | girolamo50 | | 3 | 604 |
| | Giulio88 | | 0 | 566 |
|  | cocorico'666 | | 0 | 501 |
| | mecosub | | 5 | 546 |
| | astronauta85 | | 0 | 370 |
|  | IIILValenz | | 3 | 831 |
| | Alessio55 | | 1 | 308 |
| |
Joslash
| | 0 | 887 |
| | federicone | | 1 | 596 |
| | PILOTA-3000 | | 0 | 598 |
| | angelospalermo | | 3 | 448 |
| | Leroy |
10 aprile 12 21:18
da Leroy | 0 | 304 |
| | luca hirobo | | 0 | 447 |
| | sescot | | 1 | 539 |