| | BaroneRosso | | 0 | 38.690 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.567 |
| | Faustino | | 4 | 830 |
| | Tuonoblu77 | | 0 | 735 |
| | paolino3 | | 2 | 689 |
| | Buddyclub | | 0 | 492 |
| | geco73 | | 1 | 666 |
| | sly77 | | 5 | 924 |
| | coscer | | 1 | 884 |
| | marcoswift | | 9 | 1.425 |
| | sagittario | | 0 | 923 |
| | insert-coin | | 5 | 924 |
|  | marangone | | 5 | 942 |
| | antonio beam | | 1 | 973 |
| | Flymind | | 0 | 1.158 |
| | elicoberna | | 3 | 971 |
| | mantuaboy | | 2 | 694 |
| | apache70 | | 1 | 770 |
| | s_maggi | | 1 | 721 |
| | artu |
05 luglio 12 23:09
da artu | 14 | 1.935 |
| | gaui425 | | 1 | 734 |
| | davidbass86 | | 1 | 701 |