| | BaroneRosso | | 0 | 36.462 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.363 |
| | Firewing | | 0 | 359 |
| | robycash | | 7 | 562 |
| | iperfigo | | 0 | 428 |
| | psycomantis | | 0 | 352 |
| | albertozziangelo | | 0 | 486 |
| |
GLS91
|
11 agosto 12 15:03
da GLS91 | 0 | 315 |
| | Mycol |
10 agosto 12 19:55
da Mycol | 0 | 476 |
| | santuz | | 0 | 338 |
| | tonino 57 | | 0 | 351 |
| | Galahad | | 3 | 498 |
| | s_maggi | | 0 | 486 |
| | Faustino | | 11 | 1.199 |
| | sal82 | | 1 | 521 |
| | tecman | | 0 | 363 |
| | panterone | | 4 | 463 |
| | Fabbietto | | 0 | 510 |
| | giuly55 | | 0 | 434 |
| | mig70 |
09 agosto 12 16:27
da mig70 | 0 | 564 |
| | Claudiopapi | | 0 | 417 |
| | ily33 |
09 agosto 12 10:41
da ily33 | 3 | 404 |