| | BaroneRosso | | 0 | 38.690 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.567 |
| | Ali4342 | | 0 | 583 |
| | Skoppiau | | 2 | 579 |
| | stesax | | 5 | 665 |
| | Fabryx87 | | 3 | 744 |
| | ale535 | | 5 | 693 |
| |
GLS91
|
10 ottobre 12 16:54
da GLS91 | 3 | 642 |
| | alladdino72 | | 0 | 458 |
| | pzkp4 |
10 ottobre 12 13:27
da pzkp4 | 1 | 590 |
| | LoZioMao | | 4 | 789 |
| | logo600 | | 2 | 799 |
| | birik77 | | 0 | 578 |
| | orfeoobel |
10 ottobre 12 00:05
da ross6 | 8 | 978 |
| | Velocity | | 0 | 781 |
| | nicomaxx | | 2 | 795 |
| | max748 | | 2 | 1.089 |
| | mikfly | | 0 | 895 |
| | fabius | | 4 | 764 |
| | tony arms | | 2 | 703 |
| | tiac85 | | 3 | 723 |
|  | carlo_gambino |
08 ottobre 12 22:37
da artu | 1 | 679 |