| | BaroneRosso | | 0 | 36.738 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.649 |
| | maurifra | | 0 | 378 |
| | alessandrobiso | | 1 | 606 |
| | alexpel69 | | 0 | 374 |
| | alessandrobiso | | 2 | 566 |
| | don78 |
09 aprile 13 13:01
da don78 | 1 | 507 |
| | emiliosub | | 0 | 452 |
| | antony19.89 | | 4 | 578 |
| | Mycol |
09 aprile 13 00:36
da Mycol | 11 | 1.464 |
| | anddrea73 | | 0 | 370 |
| | stefanobin | | 3 | 427 |
| | Faustino | | 3 | 650 |
| | Alessandro Naccari | | 0 | 417 |
| | antonio 79 | | 0 | 441 |
| | Al3eRtO | | 3 | 683 |
| | Harryflex | | 1 | 576 |
| | CescoP | | 10 | 1.436 |
| | padda34# | | 3 | 725 |
| | Garla | | 9 | 1.348 |
| |
davide2181
| | 10 | 1.204 |
| | salvio veneziano | | 2 | 846 |