| | BaroneRosso | | 0 | 37.040 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.950 |
| |
giagal
| | 0 | 338 |
| | dark_viper | | 4 | 471 |
|  | alby45 | | 0 | 473 |
| | Pisto89 | | 10 | 1.252 |
| |
Nando5
| | 2 | 440 |
| | toratora72 | | 3 | 407 |
| | matrixFLYER | | 0 | 683 |
| | rocco.mucedola | | 0 | 418 |
| | JohnPR | | 0 | 423 |
| | kephant | | 0 | 373 |
| | alex_duble _k | | 2 | 464 |
| | moris |
16 marzo 14 10:54
da moris | 0 | 425 |
| | tecman | | 1 | 532 |
| | Alesvizzero | | 0 | 561 |
| | levens | | 2 | 413 |
| | Cristianbarbiere | | 4 | 522 |
| | Hazon |
15 marzo 14 07:27
da Hazon | 7 | 671 |
| | Alvatrio | | 0 | 333 |
| | Hotpower | | 7 | 955 |
| | Ivan 82 | | 0 | 445 |