| | BaroneRosso | | 0 | 36.750 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.658 |
| | Mycol | | 2 | 520 |
| | hv1260 | | 7 | 998 |
| | nico65 | | 0 | 326 |
| | walter pozzecco | | 0 | 552 |
| | nico65 | | 0 | 291 |
| | mikiko | | 0 | 498 |
| | xxvulcanxx | | 0 | 790 |
| | kikko68 | | 6 | 518 |
| | ferny76 | | 2 | 461 |
| | filippo serino | | 22 | 1.666 |
| | Movieup | | 1 | 323 |
| | signirr | | 12 | 1.313 |
| | jari81 | | 0 | 364 |
| | gianvyr | | 11 | 1.422 |
| | Bixio | | 1 | 606 |
| | elicoberna | | 10 | 935 |
| | sdavieit | | 1 | 397 |
| | FAMA |
19 marzo 14 23:13
da FAMA | 0 | 340 |
|  | Cristianbarbiere | | 1 | 346 |
| | tecman | | 1 | 424 |