| | BaroneRosso | | 0 | 38.159 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.075 |
| | Tiaz10 | | 3 | 920 |
| | Velocity | | 2 | 716 |
| | mastermide | | 3 | 668 |
| | alexp2 | | 22 | 2.345 |
| | logg_s | | 1 | 514 |
| | 21prozac | | 0 | 634 |
| | alessandrobiso | | 8 | 679 |
| | Andry #109 | | 0 | 398 |
|  | Alberto caliman | | 1 | 592 |
| | emiliosub | | 0 | 594 |
| |
twister_g
| | 1 | 612 |
|  | alby45 | | 1 | 785 |
| | Paolo B. | | 4 | 762 |
| | Pedro |
31 marzo 14 20:02
da Pedro | 5 | 611 |
| | ilgrigio61 | | 2 | 686 |
| | dymanet | | 2 | 470 |
| | snapworld | | 0 | 401 |
| | 2M86 | | 1 | 587 |
| | Loose87 | | 8 | 750 |
| | alessandrobiso | | 2 | 637 |