| | BaroneRosso | | 0 | 37.537 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.465 |
| | Vroom81 | | 0 | 496 |
| | capellie | | 2 | 1.120 |
| | Buddyclub | | 2 | 526 |
| | neorunner | | 0 | 439 |
| | oscar1977 | | 7 | 688 |
| | F16 |
13 giugno 14 20:09
da F16 | 9 | 747 |
| | festa81 | | 0 | 408 |
| | mastermide | | 0 | 389 |
| | festa81 | | 2 | 670 |
| | tratto2005 | | 0 | 496 |
| | gvnn71 | | 1 | 486 |
| | Andrea 17 | | 10 | 1.091 |
| |
AIRWOLFROBERTO
| | 5 | 991 |
| | Jirka |
11 giugno 14 20:09
da Jirka | 4 | 803 |
| | Heinz |
11 giugno 14 19:36
da Heinz | 0 | 363 |
| | tratto2005 | | 0 | 341 |
| | piscopo | | 2 | 444 |
|  | tommy88 |
10 giugno 14 22:58
da Scamp | 3 | 620 |
| | dexy83 | | 2 | 487 |
| | antonio60 | | 0 | 596 |