| | BaroneRosso | | 0 | 37.073 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.985 |
| | yak54 | | 3 | 733 |
| | Scacco | | 0 | 399 |
| | extra 56 | | 2 | 666 |
| | roberto2165 | | 0 | 420 |
| | matteof3a | | 0 | 476 |
| | gianvyr | | 0 | 491 |
| | paolino3 | | 0 | 565 |
| | windcosmic | | 1 | 464 |
| | alexp2 | | 4 | 731 |
| | andrefly | | 6 | 1.102 |
| | Andrezanut | | 3 | 1.122 |
| | paolino3 | | 0 | 451 |
| | marcoswift | | 1 | 684 |
| | massicreazioni | | 1 | 631 |
| | 2M86 |
08 gennaio 22 04:15
da 2M86 | 2 | 546 |
| | Andyflyer | | 3 | 686 |
| | 2M86 |
07 gennaio 22 08:00
da 2M86 | 0 | 544 |
| | windcosmic | | 0 | 578 |
| | pupone | | 0 | 561 |
| | fireguard | | 4 | 771 |