| |||||||
| Visualizza risultati del sondaggio: Con che tipo di aereo fai 3D? | |||
| Shock Flyer | | 19 | 45,24% |
| Mini Acro intorno al metro in struttura | | 17 | 40,48% |
| Funfly classe 40/90 | | 12 | 28,57% |
| 3D Estremi classe 40 | | 3 | 7,14% |
| 3D Estremi classe 90 | | 9 | 21,43% |
| 3D Estremi classe 140 | | 4 | 9,52% |
| Maxi FunFly | | 0 | 0% |
| Maxi 26% | | 1 | 2,38% |
| Maxi 33% | | 2 | 4,76% |
| Maxi 40% o più... | | 1 | 2,38% |
| Scelta multipla sondaggio. Partecipanti: 42. Non puoi votare in questo sondaggio | |||
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| Bookmarks |
| |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Autore discussione | Forum | Commenti | Ultimo Commento |
| facciamo il primo motore | LeLe83 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 20 giugno 07 12:28 |
| facciamo un dirigibile in kit | andykaw1 | Dirigibili | 2 | 11 giugno 07 23:49 |
| Ce lo facciamo un trainerino? | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 02 marzo 07 21:37 |