| |||||||
| Visualizza risultati del sondaggio: mi è balenata l'idea, quanto spendiamo, valgono anche i km, per raggiungere il campo e le rivist | |||
| massimo 25.00 al mese | | 5 | 8,62% |
| da 25.00 a 50.00 al mese | | 17 | 29,31% |
| da 50.00 a 75.00 al mese | | 10 | 17,24% |
| da 75.00 a 100.00 al mese | | 5 | 8,62% |
| da 100.00 a 125.00 al mese | | 5 | 8,62% |
| da 125.00 a 150.00 al mese | | 3 | 5,17% |
| da 150.00 a 200.00 al mese | | 5 | 8,62% |
| da 200.00 a 250.00 al mese | | 1 | 1,72% |
| da 250.00 a 300.00 al mese | | 0 | 0% |
| da 300.00 a 400.00 al mese | | 1 | 1,72% |
| da 400.00 fino a rovinarmi | | 6 | 10,34% |
| Partecipanti: 58. Non puoi votare in questo sondaggio | |||
![]() |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| |
| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Messaggi: 6.062
|
Beh tutto dipende da quanto grano gira ![]() cmq io mi aggiro sempre sui 2000 masismo 2500 euro all'anno...ovvio che quando poi si prendono modelli Pluri o alianti da 4 metri il tetto dei 2'000 si sfonda col solo modello
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
| | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
Messaggi: 206
| Citazione:
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| |