Visualizza messaggio singolo
Vecchio 03 maggio 05, 17:02   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
 
L'avatar di batman
 
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Messaggi: 8.427
Ho estrapolato i dati da Motocalc, comprese alcune celle che ho inserito in seguito ricavando l' Impedenza dalla Fiche tecnica.
Alcuni valori possone essere solamente indicativi.

CELLNAME CAPACITY VOLTAGE IMPEDANCE WEIGHT Oz
Tadiran Lithium-Metal 800 3 0,08 0,6
E-Tec ET-0250 (est) 250 3,7 0,09 0,2
E-Tec ET-0700 700 3,7 0,042 0,53
E-Tec ET-1200 1200 3,7 0,033 0,85
E-Tec ET-1250Hp 1400 3,7 0,022 1,06
E-Tec ET-1700Hp 1700 3,7 0,017 1,59
E-Tec ET-2800HD 2800 3,7 0,011 2,12
Kokam 1020 1020 3,7 0,06 0,72
Kokam 2000 2000 3,7 0,0125 1,31
Kokam 3200 3200 3,7 0,01 3
Kokam 630 630 3,7 0,04 0,58
Konion 1100 1100 3,7 0,022 1,45
Tanic 2200 2200 3,7 0,0227 1,66
Th.Power TP1950 1950 3,7 0,015 1,24
Th. Power TP2050 2050 3,7 0,0125 1,31
Th. Power TP2100 2100 3,7 0,022 1,45
batman non รจ collegato   Rispondi citando