Cne dici di quest'altro?
Motore Cassa Rotante Typhoon 29/18/14 (Classe 600)Diametro 36mm / Lunghezza 34,5 mm / Peso 115 gr. asse 5mm 53,50
Voltaggio APC 11/5.5E APC 12/6E APC 13/6.5E APC 14/7
8V 5A/4800 rpm 7A/4500 rpm 9A/4400 rpm 10A/4200 rpm
10V 7A/5700 rpm 10A/5400 rpm 12A/5200 rpm 14A/5000 rpm
12V 9A/6700 rpm 3A/6200 rpm 15A/5900 rpm 18A/5600 rpm
14V 12A/7500 rpm 16A/6900 rpm 19A/6600 rpm 22A/6300 rpm
15,3V 13A/8000 rpm 18A/7400 rpm 22A/7000 rpm 25A/6600 rpm
C'e da fidarsi? I consumi sembrano migliori, ma...?
http://www.electronicfly-rc.com/imma.../typhoon-6.jpg