Mi sono fatto un banchetto di prova molto semplice. Ho tirato furi un po di dati sui motori che posseggo. qualcuno mi dice se sono attendibili?
AXI 2212/26 silver AXI 2208/26 AXI 2808/16 AXI 2808/16
Elica 10 x 4.7 APC s 8 x 3.8 APC s 7 x 4 APC e 8 x 3.8 APCs
Batteria 3s1p 1800 20c 3s1p 3s1p 3s1p
AMP 13.3 (al massimo) 15.2 22.8 24.4
Giri 7455 10680 14250 11150
Thrust 800 g Circa 800 Circa 900 1100 circa
Watt 143 159 218 227
HIMAX 2025-4200 6.6:1 HIMODEL a2406-32 KV 1150
Elica 11 x 4.7 8 x 3.8
Batteria 3s1p 1800 20c 3s1p
AMP 11-12 max 7.0
Giri 6000 7755
Thrust 1100 Circa 400 circa
Watt 112 76
Queste le prove secondo voi sono attendibili?
Quali di questi motori per Jumping Jack e Mini funtana?
Ciao e grazie!!