Discussione: Problema taglio poli
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 03 gennaio 09, 01:12   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
 
L'avatar di il_Zott
 
Data registr.: 14-10-2002
Residenza: Roma
Messaggi: 19.841
io qualcosa sopra ce la metto sempre, il filo taglia sempre per irragiamento, ma visto mai che si dovesse muovere...
Per trovare la giusta temp parti basso e mano a mano aumenti, quando tagli e sulle ali vedi dei filetti di polistirene fuso quello è il limite minimo, gli dai una altro paio di punti e sto a posto.
Comunque non è detto che poi quella sia la temp definitiva, per esempio cambia se devi tagliare una'ala rettangolare e una leggermete rastremata, se usi la temp dell'ala rastremata per la rettangolare molto probabilmente sarà bassa.. anche se gmfc dovrebbe saperlo e adattarsi di consegnuenza a volte sbaglia e taglia male, quindi ho temp anche per ali rettangolari.

Io uso questo metodo per i materiali di gmfc, do il nome in base al colore, posto dove prendo il poli e forma dell'ala che devo tagliare, ecco una lista dei materiali che ho creato su gmfc:

ghigliottina: 2 1.000000 3.000000 2.200000 2.400000 55 55
Depron: 1 3.500000 3.000000 1.000000 1.500000 50 50
eros: 2 1.000000 3.500000 1.200000 1.500000 33 38
rosa S. Basilio taglio ZERO: 2 1.000000 3.500000 0.000000 0.000000 38 48
rosa S.Basilio (X ELAV): 2 2.000000 3.500000 1.500000 1.500000 29 39
rosa San Basilio (x elevatore): 2 2.000000 3.500000 1.500000 1.800000 30 35
Polistirolo taglio zero: 2 1.000000 4.000000 0.200000 0.200000 17 25
rosa San Basilio (ali rettangolari): 2 1.000000 3.500000 2.200000 2.400000 52 58
giallone San Basilio: 2 2.000000 3.500000 1.800000 2.200000 35 46
pubblicita: 2 1.000000 3.500000 1.100000 1.200000 22 24
giallino_brico_0.3mm: 2 1.000000 3.500000 2.000000 2.200000 39 47
ghigliottina polistirolo: 2 1.000000 3.000000 2.200000 2.400000 38 38
polistrolo: 2 1.000000 4.000000 2.100000 2.400000 17 25
rosa S. Basilio per DLG (estremità): 2 1.000000 3.500000 1.300000 1.600000 31 33
verdino_Caprarola: 2 2.000000 3.500000 2.000000 2.400000 38 47
giallone S. Basilio per DLG (estremità): 2 1.000000 3.500000 1.100000 1.200000 33 35
celeste SB DLG (centro): 2 1.000000 3.500000 1.500000 1.600000 42 44
polistrolo ala RETT: 2 1.000000 4.000000 2.300000 2.700000 20 30
giallino-signora-ponte vecchio: 2 1.000000 3.500000 1.200000 1.500000 31 35
celeste S.Basilio taglio RETT: 2 2.000000 3.500000 2.000000 2.400000 49 56
verdino_ponte_veccio_0.3mm: 2 2.000000 3.500000 2.000000 2.400000 34 44
Polistirene estruso: 2 1.000000 3.500000 0.800000 1.500000 45 80
luca-giallo: 2 2.000000 3.500000 2.000000 2.400000 43 52
rosa San Basilio 2: 2 1.000000 3.500000 2.200000 2.400000 37 44
rosa S. Basilio per DLG (centro): 2 1.000000 3.500000 1.150000 1.250000 36 38
polistrolo2: 2 1.000000 4.000000 3.000000 3.000000 17 25
polistrolo alex: 2 1.000000 4.000000 1.500000 1.800000 25 30
rosa San Basilio FUSO2: 2 1.000000 3.500000 1.200000 1.200000 42 53
rosa San Basilio: 2 1.000000 3.500000 2.000000 2.200000 34 42
giallino-brico: 2 1.000000 3.500000 1.200000 1.500000 29 33
ghigliottina2: 2 1.000000 3.000000 2.200000 2.400000 58 58
rosa San Basilio FUSO: 2 1.000000 3.500000 0.800000 0.800000 40 50
arancione-pietralata: 2 2.000000 3.500000 1.800000 2.200000 35 46
polistrolo-fusoliere: 2 1.000000 4.000000 1.000000 1.000000 20 28
celeste SB DLG (estrem.): 2 1.000000 3.500000 1.150000 1.250000 31 33
basf_0.3mm: 2 1.000000 3.500000 1.200000 1.500000 29 33
celeste S.Basilio : 2 2.000000 3.500000 1.800000 2.000000 40 50
rosa S.Basilio (X TIM): 2 2.000000 3.500000 1.500000 1.800000 27 37
simone: 2 1.000000 3.500000 1.500000 2.000000 43 50

Ciaooo
il_Zott non è collegato   Rispondi citando