Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico


 
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Prev Messaggio precedente   Prossimo messaggio Next
Vecchio 13 ottobre 08, 10:39   #1 (permalink)  Top
User
 
Data registr.: 05-04-2006
Messaggi: 290
3dx500 e motore Scorpion 3020-12

Salve, voglio sostituire il motore di scatola del suddetto Hely con uno scorpion 3020-12, e vorrei sapere se questo tipo di motore è adatto per gli elicotteri ed in particolare al 3dx500. Qualcuno sa' consigliarmi? Allego le caratteristiche:

Scorpion 3020-12 Brushless Outrunner Motor

Stator Diameter 30 mm
Stator Thickness 20 mm
No. of Stator Arms 12
No. of Magnet Poles 14
Motor Wind 12 Turn Delta
Motor Wire 20-Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv 1088 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.46A @ 10V Amps
Motor Resistance (Rm) 0.03 Ohms
Max Continuous Current 57 Amps
Max Continuous Power 800 Watts
Weight 156.8 grams
Outside Diameter 37.5 mm
Shaft Diameter 5 mm
Body Length 37.9 mm
Overall Shaft Length 76.5 mm

Prop Data

The propeller data presented here was gathered on a thrust test stand using a power supply.
Your results in a real-life situation will almost certainly differ due to battery and ESC characteristics.


Prop
Manf. Prop
Size Input
Voltage Motor
Amps Watts
Input Prop
RPM Thrust
Grams Thrust
Ounces Thrust
G/W
APC 8x4E 10.5 11.58 121.59 10425 718 25.33 5.91
APC 8x6E 10.5 16.75 175.88 10100 836 29.49 4.75
APC 8x8E 10.5 23.77 249.59 9675 812 28.64 3.25
APC 9x4.5E 10.5 16.64 174.72 10125 1033 36.44 5.91
APC 9x6E 10.5 20.35 213.68 9875 1126 39.72 5.27
APC 9x7.5E 10.5 26.75 280.88 9475 1219 43.00 4.34
APC 10x5E 10.5 23.81 250.00 9775 1389 49.00 5.56
APC 10x7E 10.5 29.56 310.38 9425 1510 53.26 4.87
APC 10x10E 10.5 46.71 490.45 8375 1165 41.09 2.38
APC 11x5.5E 10.5 32.05 336.52 9275 1773 62.54 5.27
APC 11x7E 10.5 38.65 405.82 8825 1906 67.23 4.70
APC 11x8E 10.5 42.22 443.31 8650 1738 61.31 3.92
APC 11x8.5E 10.5 43.81 460.00 8575 1861 65.64 4.05
APC 11x10E 10.5 49.69 521.75 8125 1638 57.78 3.14
APC 12x6E 10.5 41.93 440.26 8650 2185 77.07 4.96
APC 12x8E 10.5 50.33 528.47 8075 1905 67.20 3.60
APC 12x10E 10.5 56.37 591.88 7675 1979 69.81 3.34
APC 13x6.5E 10.5 52.89 555.35 7875 2483 87.58 4.47
APC 13x8E 10.5 56.94 597.87 7650 2402 84.73 4.02

APC 8x4E 14.0 19.37 271.18 13575 1252 44.16 4.62
APC 8x6E 14.0 29.22 409.08 12875 1381 48.71 3.38
APC 9x4.5E 14.0 28.38 397.32 13000 1783 62.89 4.49
APC 9x6E 14.0 32.96 461.44 12650 1916 67.58 4.15
APC 9x7.5E 14.0 48.31 676.34 11975 2019 71.22 2.99
APC 10x5E 14.0 40.78 570.92 12375 2366 83.46 4.14
APC 10x7E 14.0 49.23 689.22 11800 2479 87.44 3.60
APC 11x5.5E 14.0 54.47 762.58 11425 2913 102.75 3.82
zingaro non è collegato   Rispondi citando
 

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
sukoi 29 50e motore scorpion emilio-strong Aeromodellismo Volo 3D 15 24 settembre 08 21:44
Quale motore Scorpion x TRex 450?? mikiko Elimodellismo Motore Elettrico 15 08 settembre 08 18:32
Motore Scorpion HK2221-8 V2 aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 13 01 luglio 08 16:53



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002