BaroneRosso.it - Forum Modellismo

BaroneRosso.it - Forum Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/)
-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Tabella conversione (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/70956-tabella-conversione.html)

rosy 13 novembre 07 19:40

Tabella conversione
 
Mi occorerebbe la tabella comparativa tra i diamentri in mmq. e AWG.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie saluti. Pino

italo.driussi 14 novembre 07 00:33

Gauge Diam. Area R
AWG mm. mm2 ohm/m
46 0,04 0,0013 13,7
44 0,05 0,0020 8,75
42 0,06 0,0028 6,07
41 0,07 0,0038 4,46
40 0,08 0,0050 3,42
39 0,09 0,0064 2,7
38 0,10 0,0079 2,19
37 0,11 0,0095 1,81
36 0,13 0,0133 1,3
35 0,14 0,0154 1,12
34 0,16 0,0201 0,844
33 0,18 0,0254 0,676
32 0,20 0,0314 0,547
30 0,25 0,0491 0,351
29 0,30 0,0707 0,243
27 0,35 0,0962 0,178
26 0,40 0,1257 0,137
25 0,45 0,1590 0,108
24 0,50 0,1963 0,0875
22 0,65 0,3318 0,0517
20 0,80 0,5026 0,0341
19 0,90 0,6362 0,0269
18 1,00 0,7854 0,0219
16 1,30 1,3273 0,013
14 1,60 2,0106 0,00854
13 1,80 2,5446 0,00676
12 2,00 3,1415 0,00547

rosy 14 novembre 07 11:05

Grazie tante:D :D
Saluti Pino


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.

Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002