Discussione: culatellomobile2.0
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 16 settembre 18, 22:54   #3777 (permalink)  Top
culatello
User
 
L'avatar di culatello
 
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Messaggi: 15.333
Session 8 13:45
Best Lap No. 40.620 AVG Lap 44.034 Median Lap 41.445 Best Speed 30.04 km/h
Lap Total Time Lap Time Bar Chart Speed Diff Voltage Temperature
1 44.293 44.293 27.55 km/h - 5.8 V 30 ℃
2 1:51.050 1:06.757 18.28 km/h 22.464 5.8 V 31 ℃
3 2:34.023 42.973 28.40 km/h -23.784 5.8 V 32 ℃
4 3:14.900 40.877 29.86 km/h -2.096 5.8 V 32 ℃
5 3:55.996 41.096 29.70 km/h 0.219 5.8 V 32 ℃
6 4:36.971 40.975 29.78 km/h -0.121 5.8 V 32 ℃
7 5:18.390 41.419 29.46 km/h 0.444 5.8 V 32 ℃
8 5:59.835 41.445 29.45 km/h 0.026 5.8 V 32 ℃
9 6:40.455 40.620 30.04 km/h -0.825 5.8 V 32 ℃
10 7:22.887 42.432 28.76 km/h 1.812 5.8 V 32 ℃
11 8:04.371 41.484 29.42 km/h -0.948 5.8 V 32 ℃
Session 9 14:30
Best Lap No. 40.988 AVG Lap 42.229 Median Lap 41.591 Best Speed 29.77 km/h
Lap Total Time Lap Time Bar Chart Speed Diff Voltage Temperature
1 41.763 41.763 29.22 km/h - 5.8 V 31 ℃
2 1:23.460 41.697 29.27 km/h -0.066 5.8 V 31 ℃
3 2:04.731 41.271 29.57 km/h -0.426 5.8 V 31 ℃
4 2:46.304 41.573 29.36 km/h 0.302 5.8 V 31 ℃
5 3:27.292 40.988 29.77 km/h -0.585 5.8 V 32 ℃
6 4:08.883 41.591 29.34 km/h 0.603 5.8 V 32 ℃
7 4:54.654 45.771 26.66 km/h 4.180 5.8 V 32 ℃
8 5:35.807 41.153 29.66 km/h -4.618 5.8 V 32 ℃
9 6:18.120 42.313 28.84 km/h 1.160 5.8 V 32 ℃
10 6:59.186 41.066 29.72 km/h -1.247 5.8 V 32 ℃
11 7:46.903 47.717 25.58 km/h 6.651 5.8 V 32 ℃
12 8:28.626 41.723 29.25 km/h -5.994 5.8 V 32 ℃
13 9:09.852 41.226 29.60 km/h -0.497 5.8 V 32 ℃
14 9:52.111 42.259 28.88 km/h 1.033 5.8 V 33 ℃
15 10:33.440 41.329 29.53 km/h -0.930 5.8 V 33 ℃
Session 10 15:44
Best Lap No. 41.585 AVG Lap 44.936 Median Lap 42.286 Best Speed 29.35 km/h
Lap Total Time Lap Time Bar Chart Speed Diff Voltage Temperature
1 42.177 42.177 28.94 km/h - 5.8 V 29 ℃
2 1:26.357 44.180 27.62 km/h 2.003 5.8 V 30 ℃
3 2:08.590 42.233 28.90 km/h -1.947 5.8 V 30 ℃
4 3:14.750 1:06.160 18.45 km/h 23.927 5.8 V 30 ℃
5 3:58.414 43.664 27.95 km/h -22.496 5.8 V 31 ℃
6 4:40.700 42.286 28.86 km/h -1.378 5.8 V 32 ℃
7 5:23.570 42.870 28.47 km/h 0.584 5.8 V 32 ℃
8 6:05.389 41.819 29.18 km/h -1.051 5.8 V 32 ℃
9 6:46.974 41.585 29.35 km/h -0.234 5.7 V 32 ℃
10 7:29.364 42.390 28.79 km/h 0.805 5.8 V 32 ℃
Session 11 16:23
Best Lap No. 40.708 AVG Lap 42.821 Median Lap 41.310


Scusa ieri non ho letto in tempo da risponderti.
Cmq siamo andati all'ibr

Beccati che robetta con la carrara!!

cmq provata la sworks!
Porca p..a best con la carrara 40,4

Seconda scarica con la sworks 40,2

Mi sono guardato i tempi....me ne sono sparati 3 di fila a 40 con la carrara non riesco.
Forse un pelino più facile la carrara,ma più performante la sworks ed ovvaimente fatta bene .
__________________
Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x.
culatello non è collegato   Rispondi citando